数据更新:2025-03-28 · 近30期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 (按顺序) | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25028 | 03 | 07 | 12 | 15 | 19 | 22 | 28 | 4:3 | 3:4 | 106 |
| 25027 | 05 | 08 | 11 | 18 | 20 | 24 | 30 | 3:4 | 4:3 | 116 |
| 25026 | 01 | 06 | 09 | 13 | 17 | 23 | 29 | 4:3 | 3:4 | 98 |
| 25025 | 02 | 10 | 14 | 16 | 21 | 25 | 31 | 2:5 | 4:3 | 119 |
| 25024 | 04 | 07 | 11 | 22 | 26 | 27 | 30 | 3:4 | 5:2 | 127 |
| 25023 | 03 | 09 | 12 | 15 | 24 | 28 | 29 | 3:4 | 4:3 | 120 |
| 25022 | 06 | 08 | 13 | 18 | 20 | 23 | 31 | 3:4 | 4:3 | 119 |
| 25021 | 01 | 05 | 10 | 16 | 21 | 25 | 27 | 3:4 | 3:4 | 105 |
| 25020 | 02 | 04 | 11 | 14 | 19 | 22 | 30 | 4:3 | 3:4 | 102 |
| 25019 | 07 | 09 | 15 | 17 | 24 | 26 | 28 | 3:4 | 4:3 | 126 |
📊 近10期号码特征:
奇偶比分布:近10期 奇偶比4:3出现3次,3:4出现6次,2:5出现1次。偶数略占优势。
大小比分布:大号(16-31)出现频率较高,近5期大号个数均≥4。
走势图展示近期开奖号码,通过号码分布、奇偶比、大小比等指标,帮助您分析号码冷热趋势。通常热号(出现频繁)和冷号(长期未出)是选号参考重点。
本站每日自动同步福建体彩官方开奖数据,通常开奖后30分钟内更新走势图,确保您获得最新一期号码。
大小比指开奖号码中大号(16-31)与小号(01-15)的个数比例;奇偶比指奇数与偶数个数比例。两者可辅助判断号码分布是否均衡。
不能。彩票开奖属于随机事件,走势图仅提供历史数据参考,理性购彩,量力而行。祝您好运!